1. مريح وسريع: يمكن لنظام إمداد المياه المركزي أن يزود المياه مركزيًا لعدة مستخدمين، مما يتجنب مشكلة كل مستخدم يحتاج إلى تركيب معدات مصدر المياه ومعدات المعالجة الخاصة به. يحتاج المستخدمون فقط إلى ...
اقرأ أكثرنموذج | وحدة | TM-40WS | TM-50WS | TM-60WS | TM-80WS | TM-100WS | TM-120WS | TM-140WS | TM-160WS | TM-180WS | TM-200WS | TM-220WS | ||
سعة التبريد | سعر حراري / ساعة | 103,200 | 129,000 | 163,400 | 236,500 | 283,800 | 339,700 | 378,400 | 421,400 | 464,400 | 494,500 | 584,800 | ||
كيلووات | 120 | 150 | 190 | 275 | 330 | 395 | 440 | 490 | 540 | 575 | 680 | |||
مدخل الطاقة | كيلووات | 27.6 | 34.8 | 43.6 | 60.3 | 72.6 | 85.4 | 94.8 | 105.0 | 116.5 | 124.7 | 155.2 | ||
الحد الأقصى الحالي للعقاب | أ | 62.9 | 79.3 | 100.0 | 139.0 | 167.0 | 196.0 | 216.1 | 244.0 | 265.0 | 287.0 | 357.0 | ||
القدرة على السيطرة | 100-75-50-25-0 | |||||||||||||
مزود الطاقة | 3φ380 فولت هرتز | |||||||||||||
المبرد | يكتب | R22 | ||||||||||||
يتغير | كلغ | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 54 | 72 | 78 | 88 | 95 | 103 | ||
يتحكم | صمام توسيع درجة الحرارة | |||||||||||||
ضاغط | يكتب | برغي شبه محكم | ||||||||||||
قوة | كيلووات | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | ||
مبرد | يكتب | شل وأنبوب | ||||||||||||
معدل المد و الجزر | م 3 /ح | 21 | 26 | 33 | 47.3 | 56.8 | 68 | 76 | 84.3 | 93 | 99 | 117 | ||
هبوط الضغط | كيلو باسكال | 22 | 38 | 39 | 42 | 42 | 45 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | ||
حجم الأنابيب | الاسم المميز | 65.0 | 65.0 | 80 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 150.0 | ||
محتوى | معدل المد و الجزر | شل وأنبوب | ||||||||||||
معدل المد و الجزر | م 3 /ح | 27 | 33.5 | 42.5 | 61.5 | 74 | 88.3 | 98 | 110 | 121 | 129 | 152 | ||
هبوط الضغط | كيلو باسكال | 38 | 43 | 43 | 45 | 45 | 48 | 45 | 45 | 49 | 49 | 49 | ||
حجم الأنابيب | الاسم المميز | 65.0 | 65.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||
جهاز الأمان | مفتاح الضغط العالي/المنخفض، واقي ضد الصقيع، قفل قابل للذوبان، واقي من التحميل الزائد، واقي من الحرارة الزائدة تلقائيًا | |||||||||||||
مفتاح حساس لدرجة الحرارة ومضاد للمرحلة | ||||||||||||||
الوزن الصافي | كلغ | 880 | 980 | 1140 | 1800 | 1900 | 2000 | 2290 | 2490 | 2750 | 2950 | 3200 | ||
وزن التشغيل | كجم | 1000 | 1110 | 1250 | 1960 | 2050 | 2180 | 2500 | 2650 | 3000 | 3150 | 3500 |
يرجى الاتصال بنا، وسوف نقوم بالرد عليك في غضون 24 ساعة بعد تلقي الاستفسار.
تأسست شركة Taizhou Taima Automation Technology Co., Ltd. في عام 2009 وهي ملتزمة بالبحث والتطوير والابتكار في المعدات الطرفية لأتمتة صب البلاستيك. استنادًا إلى المشروع الجاهز لمزود الخدمة الشامل، تواصل تطوير وإطلاق منتجات عالية التقنية وصديقة للبيئة ومتقدمة عالميًا.
يبذل موظفو تيماء جهودًا حثيثة للمشاركة في الإنتاج التجريبي لحلول المنتجات الجديدة للعملاء، ومساعدتك في إطلاق منتجات ذات قيمة مضافة عالية بسرعة أكبر وبشكل اقتصادي، وبناء مصانع آلية للعملاء، وتحقيق أهداف مربحة للجانبين، وخلق ثروة أكبر للعملاء . تقع الشركة في Huangyan، Taizhou، وهي مدينة العفن في الصين. إنها مؤسسة تدمج البحث والتطوير والتصنيع وضمان الجودة والمبيعات.
1. مريح وسريع: يمكن لنظام إمداد المياه المركزي أن يزود المياه مركزيًا لعدة مستخدمين، مما يتجنب مشكلة كل مستخدم يحتاج إلى تركيب معدات مصدر المياه ومعدات المعالجة الخاصة به. يحتاج المستخدمون فقط إلى ...
اقرأ أكثرتم تصميم نظام التغذية المركزي لإنتاج المنتجات البلاستيكية في ورشة القولبة بالحقن، مما يحقق عمليات القولبة المستمرة غير المنقطعة. يمكن تغيير تنوع المواد الخام والاستخدام المشترك للمواد متعددة الألوا...
اقرأ أكثريعتمد نظام التغذية المركزي المركزي التحكم الآلي المركزي للحاسوب الصغير، والذي يحقق عملية التغذية المستمرة لمدة 24 ساعة للكريات. تتحكم العديد من أجهزة الكمبيوتر الصغيرة الصغيرة في عملية التلوين لكل ...
اقرأ أكثر